Micrómetros de exteriores Mitutoyo Serie 103, modelos individuales de 0–1000 mm y 0–40 pulg
Familia Mitutoyo Serie 103: 86 referencias de micrómetros individuales. Los rangos, graduaciones y mecanismo dependen del código; solicita cotización por modelo.
Precio y disponibilidad sujetos a cotización. Esta ficha corresponde únicamente al equipo; calibración y certificados se cotizan por separado, si se requieren.
Solicitar cotización directaMicrómetros de exteriores Mitutoyo Serie 103
Esta ficha reúne modelos individuales; no representa un instrumento único de 0–1000 mm o de 0–40 pulg ni un juego completo. Los modelos métricos y en pulgadas se eligen por separado. Los modelos 103-135 y 103-136 emplean tambor de fricción; los demás se verifican por referencia.
| Modelo | Rango |
|---|---|
| 103-129 | 0 - 25mm |
| 103-130 | 25 - 50mm |
| 103-131 | 0 - 1pulg |
| 103-132 | 1 - 2pulg |
| 103-135 | 0–1 pulg; tambor de fricción |
| 103-136 | 1–2 pulg; tambor de fricción |
| 103-137 | 0 - 25mm |
| 103-138 | 25 - 50mm |
| 103-139-10 | 50 - 75mm |
| 103-140-10 | 75 - 100mm |
| 103-141-10 | 100 - 125mm |
| 103-142-10 | 125 - 150mm |
| 103-143-10 | 150 - 175mm |
| 103-144-10 | 175 - 200mm |
| 103-145-10 | 200 - 225mm |
| 103-146-10 | 225 - 250mm |
| 103-147-10 | 250 - 275mm |
| 103-148-10 | 275 - 300mm |
| 103-149 | 300 - 325mm |
| 103-150 | 325 - 350mm |
| 103-151 | 350 - 375mm |
| 103-152 | 375 - 400mm |
| 103-153 | 400 - 425mm |
| 103-154 | 425 - 450mm |
| 103-155 | 450 - 475mm |
| 103-156 | 475 - 500mm |
| 103-157 | 500 - 525mm |
| 103-158 | 525 - 550mm |
| 103-159 | 550 - 575mm |
| 103-160 | 575 - 600mm |
| 103-161 | 600 - 625mm |
| 103-162 | 625 - 650mm |
| 103-163 | 650 - 675mm |
| 103-164 | 675 - 700mm |
| 103-165 | 700 - 725mm |
| 103-166 | 725 - 750mm |
| 103-167 | 750 - 775mm |
| 103-168 | 775 - 800mm |
| 103-169 | 800 - 825mm |
| 103-170 | 825 - 850mm |
| 103-171 | 850 - 875mm |
| 103-172 | 875 - 900mm |
| 103-173 | 900 - 925mm |
| 103-174 | 925 - 950mm |
| 103-175 | 950 - 975mm |
| 103-176 | 975–1000 mm |
| 103-177 | 0 - 1pulg |
| 103-178 | 1 - 2pulg |
| 103-179 | 2 - 3pulg |
| 103-180 | 3 - 4pulg |
| 103-181 | 4 - 5pulg |
| 103-182 | 5 - 6pulg |
| 103-183 | 6 - 7pulg |
| 103-184 | 7 - 8pulg |
| 103-185 | 8 - 9pulg |
| 103-186 | 9 - 10pulg |
| 103-187 | 10 - 11pulg |
| 103-188 | 11 - 12pulg |
| 103-189 | 12 - 13pulg |
| 103-190 | 13 - 14pulg |
| 103-191 | 14 - 15pulg |
| 103-192 | 15 - 16pulg |
| 103-193 | 16 - 17pulg |
| 103-194 | 17 - 18pulg |
| 103-195 | 18 - 19pulg |
| 103-196 | 19 - 20pulg |
| 103-197 | 20 - 21pulg |
| 103-198 | 21 - 22pulg |
| 103-199 | 22 - 23pulg |
| 103-200 | 23 - 24pulg |
| 103-201 | 24 - 25pulg |
| 103-202 | 25 - 26pulg |
| 103-203 | 26 - 27pulg |
| 103-204 | 27 - 28pulg |
| 103-205 | 28 - 29pulg |
| 103-206 | 29 - 30pulg |
| 103-207 | 30 - 31pulg |
| 103-208 | 31 - 32pulg |
| 103-209 | 32 - 33pulg |
| 103-210 | 33 - 34pulg |
| 103-211 | 34 - 35pulg |
| 103-212 | 35 - 36pulg |
| 103-213 | 36 - 37pulg |
| 103-214 | 37 - 38pulg |
| 103-215 | 38 - 39pulg |
| 103-216 | 39 - 40pulg |
La imagen ilustra la familia y puede diferir del modelo solicitado. Indica la referencia exacta al cotizar. Precio, existencias, accesorios, vigencia de modelos históricos y documentación se confirman antes de la venta; la calibración no se incluye ni se declara acreditada en esta ficha.