Micrómetros para roscas Mitutoyo Serie 126, modelos individuales de 0–300 mm y 0–7 pulg
Serie 126 Mitutoyo: 19 micrómetros mecánicos individuales para roscas, con rangos métricos o en pulgadas. Elige la referencia exacta y solicita cotización.
Precio y disponibilidad sujetos a cotización. Esta ficha corresponde únicamente al equipo; calibración y certificados se cotizan por separado, si se requieren.
Solicitar cotización directaMicrómetros para roscas Mitutoyo Serie 126
Esta ficha agrupa 19 equipos individuales; no es un único instrumento de 0–300 mm ni un juego de 19. Los modelos 126-125 a 126-136 son métricos; 126-137 a 126-143 miden en pulgadas.
| Referencia | Rango | Graduación |
|---|---|---|
| 126-125 | 0–25 mm | 0,01 mm |
| 126-126 | 25–50 mm | 0,01 mm |
| 126-127 | 50–75 mm | 0,01 mm |
| 126-128 | 75–100 mm | 0,01 mm |
| 126-129 | 100–125 mm | 0,01 mm |
| 126-130 | 125–150 mm | 0,01 mm |
| 126-131 | 150–175 mm | 0,01 mm |
| 126-132 | 175–200 mm | 0,01 mm |
| 126-133 | 200–225 mm | 0,01 mm |
| 126-134 | 225–250 mm | 0,01 mm |
| 126-135 | 250–275 mm | 0,01 mm |
| 126-136 | 275–300 mm | 0,01 mm |
| 126-137 | 0–1 pulg | 0,001 pulg |
| 126-138 | 1–2 pulg | 0,001 pulg |
| 126-139 | 2–3 pulg | 0,001 pulg |
| 126-140 | 3–4 pulg | 0,001 pulg |
| 126-141 | 4–5 pulg | 0,001 pulg |
| 126-142 | 5–6 pulg | 0,001 pulg |
| 126-143 | 6–7 pulg | 0,001 pulg |
La Serie 126 es mecánica y utiliza puntas intercambiables tipo V y cónicas. Mitutoyo cataloga las puntas específicas como accesorios opcionales; confirma las puntas requeridas y el paso de rosca al cotizar. No se atribuyen a esta serie pila, salida de datos SPC ni protección contra agua: esas afirmaciones del contenido migrado pertenecían a otra familia.
La fotografía histórica ilustra el 126-125 de 0–25 mm y puede diferir de otros rangos. Precio, existencia, accesorios, estuche y documentación se confirman por modelo; la calibración no se incluye ni se declara acreditada.