Calibrador Vernier, de 0 hasta 1000 mm / 0 hasta 8 pulg, Mitutoyo, serie 530, Modelo Estándar
- Calibrador Vernier, Mitutoyo, serie 530, Modelo Estándar
- Rango:de 0 hasta 1000 mm / 0 hasta 8 pulg
- Barra de profundidades: Varilla de ø1.9mm / Cuchilla
- Un estándar de la industria en instrumentos de medición
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Calibrador Vernier
- Diseño básico y simple.
- Superficie de graduación escalonada previene
el ingreso de polvo entre la escala principal y el
cursor. - El pequeño ángulo (14°) de la superficie del
vernier proporciona una lectura fácil. - Puede medir dimensiones exteriores e interiores,
profundidad y peldaños. - Puntas de medición de carburo son óptimas para
partes con acabado rugoso, fundición, piedras de
esmeril, etc. - Escalas graduadas en fracciones y decimal
(modelos mm/pulg y pulg solamente).
Código No. | Intervalo | Barra de profundidad | Observaciones |
530-102 | 0 – 150mm | Varilla de ø1.9mm | —— — — |
530-101 | Cuchilla | — — — — | |
530-320 | Puntas de carburo para medición de exteriores | ||
530-335 | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores | ||
530-122* | Modelo de alta exactitud: ±0.03mm | ||
530-108 | 0 – 200mm | — — — — | |
530-321 | Puntas de carburo para medición de exteriores | ||
530-123* | Modelo de alta exactitud: ±0.03mm | ||
530-109 | 0 – 300mm | — — — — | |
530-322 | Puntas de carburo para medición de exteriores | ||
530-124* | Modelo de alta exactitud: ±0.04mm | ||
530-501 | 0 – 600mm | — — — | — — — — |
530-502 | 0 – 1000mm |
*Graduación: 0.02mm
mm/pulg con doble escala mm/pulg | ||||
Código No. | Intervalo | Barra de profundidad | Graduacion en pulgadas | Observaciones |
530-104 | 0 – 150mm | Cuchilla | 1/128 pulg | — — — |
530-316 | 1/128 pulg | Tornillo de sujeción debajo del cursor | ||
530-312* | 0.001 pulg | Modelo de alta exactitud: ±0.03mm | ||
530-114 | 0 – 200mm | 1/128 pulg | — — — | |
530-118* | 0.001 pulg | Modelo de alta exactitud: ±0.03mm | ||
530-115 | 0 – 300mm | 1/128 pulg | — — — | |
530-119* | 0.001 pulg | Modelo de alta exactitud: ±0.04mm |
*Graduación: 0.02mm
pulg con doble escala pulg/pulg | ||||
Código No. | Intervalo | Barra de profundidad | Graduación en pulgadas | Observaciones |
530-105 | 0 – 6 pulg | Cuchilla | 1/128 pulg | — — — |
530-116 | 0 – 8 pulg |