Juego de lainas, de 0.05 hasta 1 mm Mitutoyo, serie 184
- Juego de lainas, de 0.05 hasta 1 mm Mitutoyo, serie 184
- Rango: desde 0.05 mm hasta1 mm
- Graduación: Solo en mm.
- Medidor de Espesores (lainas) en presentación de hojas cortas y hojas largas, Cada hoja está marcada con su espesor de 0.05 mm hasta 1 mm, en sus diferentes presentaciones y graduaciones
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Juego de lainas
- Presentaciones en hojas cortas y hojas largas de 10 hasta 28 hojas
- Los medidores de espesores en mm están disponibles con hojas de punta adelgazada.
- Cada hoja está marcada con su espesor.
- Cada hoja puede separarse si es necesario.
Modelo | No. De Hojas | Forma | Dimensiones | Hoja | Composición de Hojas |
184-313S | 28 | Recta | 100X12.7mm | Corta | 0.05-0.15 X 0.01mm; 0.2-1 X 0.05mm |
184-303S | 28 | Recta | 150X12.7mm | Larga | 0.05-0.15 X 0.01mm; 0.2-1 X 0.05mm |
184-304S | 20 | Recta | 150X12.7mm | Larga | 0.05-1 X 0.05mm |
184-305S | 13 | Recta | 100X12.7mm | Corta | 0.05-0.3 X 0.05mm; 0.4-1 X 0.1mm |
184-301S | 13 | Recta | 150X12.7mm | Larga | 0.05-0.3 X 0.05mm; 0.4-1 X 0.1mm |
184-306S | 10 | Recta | 100X12.7mm | Corta | 0.5-0.2 X 0.05mm; 0.3-0.8 X 0.1mm |
184-308S | 10 | Recta | 150X12.7mm | Larga | 0.5-0.2 X 0.05mm; 0.3-0.8 X 0.1mm |
184-307S | 13 | Recta | 100X12.7mm | Corta | 0.03-0.01 X 0.01mm; 0.2-0.5 X 0.1mm; 0.15mm |
184-302S | 13 | Recta | 150X12.7mm | Larga | 0.03-0.01 X 0.01mm; 0.2-0.5 X 0.1mm; 0.15mm |
Información adicional
Modelos | 184-313S, 28 hojas cortas, 184-303S, 28 hojas largas, 184-304S, 20 hojas largas, 184-305S 13 hojas cortas, 184-301S, 13 hojas largas, 184-306S 10 hojas cortas, 184-308S 10 hojas largas, 184-307S, 13 hojas cortas, 184-302S,13 hojas largas |
---|