Micrómetros a prueba de refrigerantes, IP65, 1 hasta 12 pulg/300 mm, Mitutoyo, Serie 293
- Micrómetros a Prueba de Refrigerantes,IP65, 1 hasta 12 pulg/300 mm, Mitutoyo, Serie 293
- Rango: 0 hasta 300 mm / 0 a 12 pulgadas
- Escala: intercambiable de mm a pulg
- Micrómetros a Prueba de Refrigerantes, con Protección contra Polvo/Agua Conforme al nivel IP65, Basados en una tecnología estructural a prueba de agua, pueden utilizarse en ambientes expuestos a aceites para corte, * Se requiere un tratamiento anticorrosión después de usarlos, Mayor operabilidad gracias al LCD fácil de leer 30% más grande, rangos de 0 a 25 mm, 25 a 50 mm, 50 a 75 mm, 75 a 100 mm, 100 a 125 mm, 125 a 150 mm, 150 a 175 mm, 175 a 200 mm, 200 a 225 mm, 225 a 250 mm, 250 a 275 mm, 275 a 300 mm en mm y pulgadas.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Micrómetros a Prueba de Refrigerantes
- Cambio de mm a pulgadas
- Retención de dato
- Fijado de Origen
- Auto-apagado
Modelo | Rango | Graduación | Dispositivo de fuerza constante | Salida de Datos | ||
293-330-30 | 0 a 25 mm | 0 a1″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | SPC |
293-331-30 | 25 a 50 mm | 1 a 2″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | SPC |
293-332-30 | 50 a 75 mm | 2 a3″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | SPC |
293-333-30 | 75 a 100 mm | 3 a 4″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | SPC |
293-350-30 | 100 a 125 mm | 4 a 5″ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-351-30 | 125 a 150 mm | 5 a 6″ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-352-30 | 150 a 175 mm | 6 a 7“ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-353-30 | 175 a 200 mm | 7 a 8“ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-354-30 | 200 a 225 mm | 8 a 9“ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-355-30 | 225 a 250 mm | 9 a 10“ | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-356-30 | 250 a 275 mm | 10 a 11” | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-357-30 | 275 a 300 mm | 11 a 12” | 0.001mm | 0.0001″ | Trinquete | SPC |
293-340-30 | 0 a 25mm | 0 a 1″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | ninguna |
293-341-30 | 25 a 50mm | 1 a 2″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | ninguna |
293-342-30 | 50 a 75mm | 2 a 3″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | ninguna |
293-343-30 | 75 a 100mm | 3 a 4″ | 0.001mm | 0.00005″ | Trinquete | ninguna |
Información adicional
Modelos | 293-330-30, 0 a 25 mm, 293-331-30,25 a 50 mm, 293-332-30, 50 a 75 mm, 293-333-30, 75 a 100 mm, 293-350-30, 100 a 125 mm, 293-351-30, 125 a 150 mm, 293-352-30, 150 a 175 mm, 293-353-30, 175 a 200 mm, 293-354-30, 200 a 225 mm, 293-355-30, 225 a 250 mm, 293-356-30, 250 a 275 mm, 293-357-30, 275 a 300 mm, 293-340-30, 0 a 25mm, 293-341-30, 25 a 50mm, 293-342-30,50 a 75mm, 293-343-30, 75 a 100mm |
---|