Comparador óptico, Mitutoyo, serie 302 – PJ-H30
- Comparador óptico, Mitutoyo, serie 302 – PJ-H30
- Para una eficiente observación, inspección y medición de piezas muy pequeñas, alto nivel de visibilidad en la pantalla digital, mecanismo de columna para elevación
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Comparador óptico
- La pantalla de ø306mm hace más visible las imágenes
erectas no invertidas.
• El sistema óptico de nuevo desarrollo de iluminación
transmitida mejora la intensidad de la iluminación para todo
tipo de lentes de proyección en 60% en promedio, facilitando
las lecturas en XY y de ángulos fáciles. - El control de liberación rápida en la perilla XY puede cambiar
el avance de la platina entre recorrido fino y rápido.
• Todos los modelos tienen una platina de alta exactitud
con escalas lineales.
• Todos los tamaños de platina logran alta exactitud de
medición de (3+0.02L)µm para las direcciones del eje
X y el eje Y.
• Los modelos con el detector de bordes de alta exactitud
(OPTOEYE) también están disponibles.
• El intervalo de medición (300×170mm) es la más amplia de
su clase.
Modelo pantalla giratoria | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B | ||
Código No. | 303-712-1A | 303-713-1A | 303-714-1A | 303-715-1A | ||
Modelo pantalla giratoria OPTOEYE( INTERCONSTRUIDO), Enfoque Motorizado | PJ-H30D1010B | PJ-H30D2010B | PJ-H30D2017B | PJ-H30D3017B | ||
Código No. | 303-732-1A | 303-733-1A | 303-734-1A | 303-735-1A | ||
Imagen proyectada | Erecta | |||||
Diámetro efectivo | ø306 MM ( 12PULG) | |||||
Material de la pantalla | Vidrio esmerilado fino | |||||
Pantalla giratoria | Giro de la pantalla | ±360° (±370° para la pantalla) | ||||
Lectura angular | Contador digital (LED) (modo intercambiable ABS/INC, fijado del cero) | |||||
Resolución | 1’ or 0.01° (intercambiable) | |||||
Mecanismo | Avance fino y sujeción | |||||
Líneas de referencia | 90° (líneas continuas) | |||||
Lentes de proyeccion | Amplificación | 10X (accesorio estándar), 5X, 20X, 50X, 100X | ||||
Todos los lentes tienen el mismo enfoque. Medio-espejo para iluminacion de superficie coaxial estan interconstruidos y movibles | ||||||
Montaje de lentes | Montaje de bayoneta, tipo torreta con montura de 3 lentes | |||||
Error de amplificación | Iluminación | Menos de ±0.1% de amplificación nominal | ||||
transmitida | ||||||
Iluminación de | Menos de ±0.15% de amplificación nominal | |||||
superficie | ||||||
Iluminación | Iluminación | Foco halógeno (24V, 150W, 50horas) (No.515530) | ||||
transmitida | Angulo de iluminacion variable, filtro de absorción de calor incorporado, ventilador incorporado | |||||
ajuste de brillo sin escalonamientos, iluminacion suave ( reduccion de la corriente de entrada) | ||||||
Iluminación de | Foco halógeno (24V, 150W, 50horas) (No.515530) | |||||
superficie | Sistema telecentrico de amplificacion, filtro de absorcion de calor, ventilador incorporado, | |||||
Ajuste de brillo sin escalonamientos, iluminacion suave ( reduccion de la corriente) | ||||||
Resolución para el contador X/Y *1 | 0.001mm/0.0001pulg | 0.001mm/.0001pulg | ||||
Intervalo de medición (X x Y ) | 50×50mm | 100×100mm | 150×50mm | 200×100mm | ||
Error de medicion *2 | (3+.02L)μm L: longitud de medicion ( mm) |
* 1: La resolución de 0.5µm ó 0.1µm también está disponible.
* 2: El método de medición cumple con JIS B7184.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/suministrosenmetrologia.com/public_html/wp-content/themes/kadence-child/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 84