Válvula de seguridad de bronce, Presión hasta 21.1 Kg/cm² (300 psi), Vayremex, 211-TB
- Válvula seguridad
- Presión max 21.1 Kg/cm² (300 psi) ajustable a tu proceso
- Medidas: desde 1/2 pulg hasta 4 pulg, en entrada y salida
- Su función principal es permitir que escape cualquier exceso de presión generado dentro de un recipiente, antes que dicha sobrepresión ponga en riesgo a su personal, instalaciones y equipo, las válvulas de seguridad se caracterizan por su rápida acción de apertura audible o disparo súbito cuando alcanzan su carrera total (desplazamiento total del disco), son utilizadas básicamente para servicio en vapor, aire o gases que puedan ser descargados a la atmósfera, Fabricada bajo los lineamientos de la norma NOM-093-SCFI-1994, cumple con las secciones I y VIII del Código ASME.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Válvula seguridad angular, bonete bronce internos latón resorte y flecha inoxidable, palanca simple, asiento metálico
- Diseño convencional operado por resorte.
- Descarga lateral para servicio de vapor, aire o gas.
- Presión máxima de operación: 21.1 Kg/cm² (300 psi). (solicita la presión de ajuste requerida)
- Temperatura máxima de operación: 208°C (406°F)
- Medida nominal de entrada y salida desde ½” hasta 4″.
- Conexión estándar roscada NPT macho a la entrada y hembra a la salida.
- TABLA DE DIMENSIONES CON CONEXIÓN ROSCADA NTP
MODELO | MEDIDA NOMINAL | AREA DE DESCARGA | ORIFICIO | MEDIDAS EN mm | PESO NETO EN Kg | ||||||
MACHO | HEMBRA | ||||||||||
mm | in | mm | In | cm² | A | B | C | D | |||
211-13D19-TB | 13 | 1/2 | 19 | 3/4 | 0.78 | D | 180 | 56 | 39 | 68 | 1.00 |
211-19D19-TB | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 0.78 | D | 180 | 56 | 39 | 68 | 1.03 |
211-19E25-TB | 19 | 3/4 | 25 | 1 | 1.39 | E | 188 | 60 | 44 | 80 | 1.31 |
211-25E25-TB | 25 | 1 | 25 | 1 | 1.39 | E | 193 | 64 | 44 | 80 | 1.37 |
211-25F32-TB | 25 | 1 | 32 | 1 ¼ | 2.17 | F | 226 | 66 | 52 | 92 | 2.41 |
211-32F32-TB | 32 | 1 ¼ | 32 | 1 ¼ | 2.17 | F | 232 | 73 | 52 | 92 | 2.53 |
211-32G38-TB | 32 | 1 ¼ | 38 | 1 ½ | 3.56 | G | 256 | 79 | 59 | 103 | 3.24 |
211-38G38-TB | 38 | 1 ½ | 38 | 1 ½ | 3.56 | G | 257 | 80 | 59 | 103 | 3.34 |
211-38H51-TB | 38 | 1 ½ | 51 | 2 | 5.58 | H | 279 | 87 | 68 | 119 | 5.02 |
211-51H51-TB | 51 | 2 | 51 | 2 | 5.58 | H | 286 | 93 | 68 | 119 | 5.30 |
211-51J64-TB | 51 | 2 | 64 | 2 ½ | 9.16 | J | 354 | 108 | 84 | 146 | 8.41 |
211-64J64-TB | 64 | 2 ½ | 64 | 2 ½ | 9.16 | J | 357 | 111 | 84 | 146 | 8.82 |
211-51K76-TB | 51 | 2 | 76 | 3 | 11.86 | K | 396 | 120 | 101 | 182 | 15.50 |
211-64K76-TB | 64 | 2 ½ | 76 | 3 | 11.86 | K | 401 | 125 | 101 | 182 | 15.50 |
211-76K76-TB | 76 | 3 | 76 | 3 | 11.86 | K | 406 | 130 | 101 | 182 | 15.50 |
211-64L102-TB | 64 | 2 ½ | 102 | 4 | 18.41 | L | 510 | 150 | 234 | 234 | 25.70 |
211-76L102-TB | 76 | 3 | 102 | 4 | 18.41 | L | 515 | 156 | 234 | 234 | 25.70 |
211-102L102-TB | 102 | 4 | 102 | 4 | 18.41 | L | 519 | 160 | 234 | 234 | 25.70 |
Información adicional
Modelos | 211-13D19-TB, de 1/2 x 3/4, 211-19D19-TB, de 3/4 x ¾, 211-19E25-TB, de 3/4 x 1, 211-25E25-TB, de 1 x 1, 211-25F32-TB, de 1 x ¼, 211-32F32-TB, de 1 ¼ x 1 1/4, 211-32G38-TB, de 1 ¼ x ½, 211-38G38-TB, de 1 ½ x 1 ½, 211-38H51-TB, de 1 ½ x 2, 211-51H51-TB, de 2 x 2, 211-51J64-TB, de 2 x 2 ½, 211-64J64-TB, de 2 ½ x 2 ½ |
---|