Laina medidor de espesor Serie 913/914/915, 0.02 a 1.00 mm, ACCUD

REF:

Laina medidor de espesor Serie 913/914/915

  • Intervalo: De 0.02 mm hasta 1.00 mm
  • Medidor de espesores o lainas, cuenta con láminas rectas, cada hoja está marcada con su espesor de 0.02 mm  hasta 1.00 mm.
  • Incluye póliza de garantía por 1 año.

¿Te interesa este equipo?

Cantidad:

Precios exclusivos para usuarios registrados

Regístrate para ver precios, tiempos de entrega, stock real y cotizar.

Desliza horizontalmente en la tabla para ver todos los detalles.

Laina medidor de espesor Serie 913/914/915

  • Cumple con DIN 2275
  • Exactitud: ± (3 + T / 80) mm T es el espesor de la lámina, unidad: µm
  • Medidor de holguras
  • Incluye: Medidor de espesores, funda de plástico y  póliza de garantía por 1 año
Modelo Intervalo Cantidad Espesor de la lamina (mm) L
ACC913-100-13 0.05 a 1.00 mm 13 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 150
ACC914-100-13 0.05 a 1.00 mm 13 200
ACC915-100-13 0.05 a 1.00 mm 13 300
ACC913-100-17 0.02 a 1.00 mm 17 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 150
ACC914-100-17 0.02 a 1.00 mm 17 200
ACC915-100-17 0.02 a 1.00 mm 17 300
ACC913-100-20 0.05 a 1.00 mm 20 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 150
ACC914-100-20 0.05 a 1.00 mm 20 200
ACC915-100-20 0.05 a 1.00 mm 20 300

 

Etiquetas del Producto

#Accud

Tu Carrito (0)

Tu carrito está vacío.

Ir a la tienda