Calibrador a prueba de refrigerantes absolute con protección polvo/agua conforme al nivel IP67, de 150 hasta 300 mm / 6 hasta 12 pulg, Mitutoyo, serie 500
- Calibrador a prueba de refrigerantes absolute con protección polvo/agua conforme al nivel IP67, Mitutoyo, serie 500
- Rango: de 200 hasta 1000 / 8 hasta 40 pulg
- Resolución: 0.01 mm o 0.0005 pulg/0.01 mm
- Se puede utilizar en condiciones de trabajo expuestas a refrigerantes, agua, polvo o aceite, vida extendida de la pila a 5 años (excepto para modelos de 0-300 mm /0-12 pulg), fácil de usar – diseño avanzado con sólo 1 botón, incorpora el sistema de medición absoluta, no hay necesidad de restablecer el origen, función de encendido/apagado automático apaga la pantalla LCD después de 20 minutos de inactividad, pero el origen de la escala ABS se almacena.
- La alimentación se restablece cuando se mueve el cursor.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
Calibrador a prueba de refrigerantes absolute con protección polvo/agua conforme al nivel IP67
- Datos Técnicos del calibrador a prueba de refrigerantes:
- Error de indicación del calibrador a prueba de refrigerantes: ± 0.02 mm (≤200 mm), ± 0.03 mm (> 200 mm) (excluye error de conteo)
- Resolución del calibrador a prueba de refrigerantes: 0.01 mm o 0.0005 pulg/0.01 mm
- Repetibilidad: 0.01 mm
- Error de conteo: Excluye ± 1 conteo
- Nivel de protección polvo/agua: IP67 (IEC60529) *
- Pantalla del calibrador a prueba de refrigerantes: LCD
- Tipo de escala: Codificador lineal de inducción electromagnética ABSOLUTE
- Máx. velocidad de respuesta: Ilimitada
- Pila: SR44 (1 pza.), 938882, para verificar operación inicial (accesorio estándar)
- Duración de la pila: Aprox. 3 años en condiciones de uso normal (1 año: en modelos de más de 300mm)
* A pesar de que estos modelos son clasificados IP67, se debe
tener cuidado de secarlo después de su uso.
Cotiza aquí.
Modelo | Intervalo | Barra de profundidades |
Ajuste fino | Observaciones |
500-702-20* | 0 – 150 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-712-20 | 0 – 150 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-719-20 | 0 – 150 mm | con rodillo | — | |
500-721-10 | 0 – 150 mm | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-723-20 | 0 – 150 mm | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-703-20* | 0 – 200 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-713-20 | 0 – 200 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-722-10 | 0 – 200 mm | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-724-20 | 0 – 200 mm | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-714-10 | 0 – 300 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-718-11 | 0 – 300 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-704-10* | 0 – 300 mm | Cuchilla | con rodillo | — |
500-752-20* | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
500-762-20 | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
500-768-20* | 0 – 6 pulg | Varilla de 0.075 pulg |
con rodillo | — |
500-769-10 | 0 – 6 pulg | Varilla de 0.075 pulg |
con rodillo | — |
500-731-20* | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-735-10 | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-733-20* | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-737-20 | 0 – 6 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-753-20* | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
500-763-20 | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
500-732-20* | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-736-20 | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores |
500-734-20* | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-738-20 | 0 – 8 pulg | Cuchilla | con rodillo | Puntas de carburo para medición de exteriores e interiores |
500-764-10 | 0 – 12 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
500-754-10* | 0 – 12 pulg | Cuchilla | con rodillo | — |
*sin salida de datos para SPC