Medidor de profundidad digimatic absolute, de 6 pulg hasta 40 pulg, Mitutoyo, serie 571
- Medidor de profundidad digimatic absolute, Mitutoyo, serie 571
- Rango: 6 pulg hasta 40 pulg
- Modelos a prueba de refrigerantes alcanzan el nivel de protección IP67, Permite mediciones de profundidad estable con una resolución de 0.01 mm, vida de la pila: aprox. 20 000 horas [3 años (1 año: modelos de 300mm/12pulg)] en bajo uso normal.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Medidor de profundidad digimatic absolute
- Modelos a prueba de refrigerantes alcanzan el nivel de protección IP67.
- Permite mediciones de profundidad estable con una resolución de 0.01 mm.
- Calibrador Digital ABSOLUTE (Refiérase a la página 171 para la función ABSOLUTE.)
- El funcionamiento del cursor en los modelos con intervalos de medición de 150 mm (6 pulg), 200 mm (8 pulg) y 300 mm (12 pulg)
es suave y cómodo. - Pila: SR44 (1 pieza), 938882, para verificar la operación inicial (accesorio estándar)
- Vida de la pila: Aprox. 20 000 horas [3 años (1 año: modelos de 300mm/12 pulg)] en bajo uso normal.
- Bases de extensión grandes (opcionales) están disponibles. (Excepto para los modelos con intervalo de medición de 600, 750, 1000 mm)
Modelo | Intervalo | Error de indicación* | Repetibilidad | Base (A x E) |
571-211-30 | 0 – 6 pulg | ±0.001″/±0.02 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 3.93 pulg x 0.23 pulg |
571-212-30 | 0 – 8 pulg | ±0.001″/±0.02 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 3.93 pulg x 0.23 pulg |
571-213-10 | 0 – 12 pulg | ±0.0015″/±0.03 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 3.93 pulg x 0.23 pulg |
571-261-10** | 0 – 6 pulg | ±0.001″/±0.02 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 3.93 pulg x 0.23 pulg |
571-262-10** | 0 – 8 pulg | ±0.001″/±0.02 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 3.93 pulg x 0.23 pulg |
571-214-10 | 0 – 18 pulg | ±0.002″/±0.05 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 9.8 pulg x 0.39 pulg |
571-215-10 | 0 – 24 pulg | ±0.002″/±0.05 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 9.8 pulg x 0.39 pulg |
571-216-10 | 0 – 30 pulg | ±0.0025″/±0.06 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 9.8 pulg x 0.39 pulg |
571-217-10 | 0 – 40 pulg | ±0.0025″/±0.07 mm | 0005 pulg/0.01 mm | 9.8 pulg x 0.39 pulg |
* Excluye el error de conteo
** Modelo A prueba de refrigerantes IP67