Micrómetro para láminas metálicas, 25 a 50 mm / 1 a 2″, Mitutoyo, Serie 118
- Micrómetro para láminas metálicas, Mitutoyo, Serie 118
- Rango: 1 a 2 pulg / 25 a 50 mm
- Resolución: 0.0001 pulg / 0.001 mm
- Mide el espesor de láminas metálicas con trinquete para fuerza constante, perfil de caras de medición: plano-plano, esférico-plano (S-F) y esférico – esférico (S-S), superficie de medición de carburo
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Micrómetro para láminas metálicas
- Datos Técnicos:
- Planitud: 0.6μm / 0.000024 pulg para modelos con garganta de 150 mm / 6 pulg.
1μm / 0.00004 pulg para modelos con garganta de 300 mm / 12 pulg.
• Paralelismo: 3μm / 0.00012 pulg
• Error de conteo (serie 389): excluyendo +- 1 cuenta.
Modelo | Intervalo | Graduación | Error | Profundidad de garganta | Superficies de medición |
118-101 | 0 – 25 mm | 0.01 mm | ±4µm | 100 mm | F-F |
118-102 | 0 – 25 mm | 0.01 mm | ±4µm | 150 mm | F-F |
118-114 | 0 – 25 mm | 0.01 mm | ±4µm | 150 mm | S-F |
118-118 | 0 – 25 mm | 0.01 mm | ±4µm | 150 mm | S-S |
118-103 | 0 – 25 mm | 0.01 mm | ±5µm | 300 mm* | F-F |
118-110 | 25 – 50 mm | 0.01 mm | ±4µm | 150 mm | F-F |
118-126 | 25 – 50 mm | ±4µm | 150 mm | S-S | |
118-129 | 0 – 1 pulg | 0.0001 pulg | ±0.0002 pulg | 6pulg | F-F |
118-116 | 0 – 1 pulg | 0.0001 pulg | ±0.0002 pulg | 6pulg | S-F |
118-120 | 0 – 1 pulg | 0.0001 pulg | ±0.0002 pulg | 6pulg | S-S |
118-107 | 0 – 1 pulg | 0.001 pulg | ±0.00025 pulg | 12pulg | F-F |
118-112 | 1 pulg- 2 pulg | 0.001 pulg | ±0.0002 pulg | 6pulg | F-F |
*1 Los modelos con garganta de 300mm (12pulg.) están equipados con un soporte para cómodas mediciones en la posición horizontal como estándar.