Micro estación meteorológica para intemperie con 5 canales configurables, Onset, HOBO, H21-USB
- Micro estación meteorológica para intemperie con 5 canales configurables, Onset, HOBO, H21-USB
- Con esta estación para intemperie puedes registrar datos de hasta 5 diferentes mediciones como: 4-20 mA, amperios hora (Ah), presión barométrica, voltaje de CC, punto de rocío, kilovatios hora (kWh), humedad de la hoja, intensidad de luz, factor de potencia (PF), entrada de pulso , Lluvia, humedad relativa, humedad del suelo, temperatura, voltios-amperios reactivos, voltios-amperios hora reactiva, voltios-amperios (VA), flujo de agua, vatios-horas (Wh), vatios (W) y viento, esta estación es alimentada por batería, acepta hasta cinco sensores inteligentes plug-and-play y tiene una puerta con bisagras para que la instalación del sensor sea simple y rápida.

ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Description
Micro estación meteorológica para intemperie con 5 canales configurables
- Acepta hasta (5) sensores inteligentes Plug-and-Play para un monitoreo preciso al aire libre
- Recinto resistente a la intemperie para manejar entornos difíciles
- Alimentado por (4) pilas alcalinas AA con 1 año de vida típica
- Admite el promedio de medición según la disponibilidad de datos de respaldo del sensor
- Mida su elección de temperatura, humedad, humedad de la hoja, lluvia, presión barométrica, humedad del suelo, velocidad y dirección del viento, radiación solar, luz fotosintética, 0-5 voltios CC o 4-20 mA, flujo de agua utilizando sensores inteligentes de inicio (se venden por separado )
- Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, gráficos y análisis del registrador
- Incluye (4) pilas alcalinas AA, tornillos y bridas para montaje
| Entradas de sensor | 5 |
| Tasa de muestreo | 1 segundo a 18 horas (seleccionable por el usuario) |
| Rango de operación | Pilas alcalinas : -20 ° C a 50 ° C (4 ° F a 122 ° F) Pilas de litio : -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) |
| Memoria | Almacenamiento de datos flash no volátil 512K |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 51,000 lecturas registradas |
| Modos de inicio | Inmediato, en intervalo, botón de inicio o inicio diferido |
| Modos de memoria | Deténgase cuando esté lleno o envuelva cuando esté lleno |
| Exactitud de tiempo | 0 a 2 segundos para el primer punto de datos ± 5 segundos por semana a 25 ° C (77 ° F) |
| Materiales | Carcasa exterior : mezcla de policarbonato / PBT con pasadores de bisagra de acero inoxidable Juntas : caucho de silicona Canal del cable : caucho EPDN |
| Fuente de alimentación | (4) Pilas alcalinas AA estándar (incluidas) |
| Duración de la batería | Típicamente 1 año (hasta 5 sensores, frecuencia de muestreo de 1 minuto) |
| Comunicaciones | Interfaz USB 2.0 |
| Acceso al recinto | Puerta con bisagras asegurada por 1 pestillo con ojal para usar con el candado suministrado por el usuario |
| Red de sensores | Longitud del cable : 100 metros (328 pies) máximo |
| Compatibilidad de software | HOBOware y HOBOware PRO Versión 3.7.10+ |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows : Windows 10, 8.1, 8 y 7 Mac : OS X 10.9.x, 10.10.xy 10.11.x |
| Cumplimiento de normas | CE, IP66, NEMA 4 |
| Calificación ambiental | Resistente a la intemperie con Gore Vent para su implementación en condiciones climáticas adversas |
| Peso | 414 g (14,6 onzas) |
| Dimensiones | 17,04 cm x 11,94 cm x 4,47 cm (6,71 “x 4,70” x 1,76 “) Diámetro del orificio del candado : 0,58 cm (0,23″) |






