Sensor inalámbrico temperatura / humedad del suelo T11, -40 a 60 ° C, HOBO, RXW-T11-900
- Sensor inalámbrico temperatura / humedad del suelo T11, HOBO, RXW-T11-900
- Rango: -40 a 60 °C/ 0.00 a 0.70 m³ / m³ en suelos minerales
- Resolución: 0.1 ° C / 0.001 m³ / m³
- Exactitud: ± 1.0 ° C (1.8 ° F) de -40 a 0 ° C (-40 a 32 ° F), ± 0.5 ° C (0.9 ° F) de 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) / ± 0.030 m³ / m³ (± 3%) típico de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); ± 0.020 m³ / m³ (± 2%) con calibración específica del suelo
- Es un sensor inalámbrico que funciona con el sistema HOBOnet no solo para medir la humedad del suelo (contenido de agua volumétrico) con mayor precisión y precisión, sino que también proporciona mediciones de la temperatura del suelo. Diseñados para soportar condiciones ambientales adversas, estos sensores duraderos duran hasta 10 años, por lo que puede dejarlos en el campo durante períodos prolongados de tiempo. Las sondas de acero inoxidable afiladas facilitan la instalación, incluso en suelos duros, y un gran volumen de influencia proporciona mejores resultados y una visión más precisa de la humedad del suelo.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Sensor inalámbrico temperatura / humedad del suelo T11
- Mediciones de humedad del suelo (contenido volumétrico de agua) y temperatura del suelo con un solo dispositivo
- El sensor dura hasta 10 años en el campo.
- Mayor volumen de influencia (1010 ml) en relación con el tamaño del sensor, lo que resulta en mediciones de humedad del suelo más precisas
- Fácil instalación con sondas de acero inoxidable afiladas que son más resistentes al daño / deterioro
- Menos variabilidad de sensor a sensor
Humedad del suelo: contenido volumétrico de agua (VWC) | ||
Rango de medicion* | 0.00 a 0.70 m³ / m³ en suelos minerales | |
Exactitud | ± 0.030 m³ / m³ (± 3%) típico de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); ± 0.020 m³ / m³ (± 2%) con calibración específica del suelo | |
Resolución | 0.001 m³ / m³ | |
Frecuencia de Medida Dieléctrica | 70 MHz | |
Temperatura** | ||
Rango de medicion | -40 a 60 ° C (-40 a 140 ° F) | |
Exactitud | ± 1.0 ° C (1.8 ° F) de -40 a 0 ° C (-40 a 32 ° F) ± 0.5 ° C (0.9 ° F) de 0 a 60 ° C (32 a 140 ° F) |
|
Resolución | 0.1 ° C (0.18 ° F) | |
Mote inalámbrico | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | Sensor: -40 a 60 ° C (-40 a 140 ° F) Mota: -25 ° a 60 ° C (-13 ° a 140 ° F) con baterías recargables -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) ) con baterías de litio |
|
Radio Power | 12,6 mW (+11 dBm) no ajustable | |
Rango de transmisión | Conexión confiable a una línea de visión de 457.2 m (1,500 pies) a 1.8 m (6 pies) de altura Conexión confiable a una línea de visión de 609.6 m (2,000 pies) a 3 m (10 pies) de altura |
|
Estándar de datos inalámbricos | IEEE 802.15.4 | |
Frecuencias operativas de radio | RXW-T11-900: 904–924 MHz | |
Modulación empleada | OQPSK (desplazamiento de desplazamiento de fase en cuadratura) | |
Velocidad de datos | Hasta 250 kbps, no ajustable | |
Ciclo de trabajo | <1% | |
Número máximo de motas | 50 motas por red de sensores inalámbricos HOBOnet | |
Tipo de batería / fuente de alimentación |
Dos baterías AA NiVH recargables de 1.2V, alimentadas por un panel solar incorporado o dos baterías de litio AA de 1.5 V para condiciones de funcionamiento de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) | |
Duración de la batería | Con baterías NiMH: Típico de 3 a 5 años cuando se opera en el rango de temperatura de -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F) y se coloca hacia el sol (consulte Montaje y posicionamiento de la Mota), operación fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería Con baterías de litio: 1 año, uso típico |
|
Memoria | 16 MB | |
Dimensiones | Sensor: 7.47 x 9.4 x 2.39 cm (2.94 x 3.7 x 0.94 pulgadas) Longitud de la aguja del sensor: 5.4 cm (2.13 pulgadas) Diámetro de la aguja del sensor: 0.32 cm (0.13 pulgadas) Longitud del cable: 5 m (16.4 pies) Mota: 16.2 x 8.59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pulgadas) |
|
Peso | Sensor y cable RXW-T11-xxx: 245 g (8.64 oz) Mota: 223 g (7.87 oz) |
|
Materiales | Sensor: cuerpo de plástico ASA con relleno de poliuretano epoxi y clavijas de acero inoxidable Cable: PVC, resistente a los rayos UV y repelente de roedores Mota: PCPBT, sello de goma de silicona |
|
Calificación ambiental | Mota: IP67, NEMA 6 | |
Marcas de cumplimiento | RXW-T11-900 |
* Los datos del sensor se pueden calibrar posteriormente si es necesario (p. Ej., El sensor se usa en tipos de suelo no mineral o se requiere una precisión superior a la estándar). Los usuarios pueden aplicar una ecuación de calibración a los datos exportados desde HOBOlink. El rango de VWC dependerá de la ecuación de calibración.
** La medición de temperatura, para sensores aplicables, puede no ser precisa si el sensor no está completamente sumergido en el medio de interés, debido al mayor tiempo de equilibrio.