Manómetro digital de alta precisión, -1 hasta 700 bar, exactitud de 0.05 % FS, SumiMet, Serie SMP/0.05

Manómetro digital de alta precisión, SumiMet, Serie SMP/0.05

Rango: -1 hasta 700 bar

Exactitud de 0.05 % FS

Este Manómetro digital  se distingue por su excepcional practicidad y precisión, destacando en su categoría de exactitud. Es la elección ideal en aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como en áreas de reparación y servicio, servicios de calibración y mantenimiento.

Permite realizar verificaciones, ajustes o calibraciones de manera sencilla en el mismo sitio de trabajo, convirtiéndolo en un dispositivo de presión verdaderamente excepcional en términos de rendimiento.

A tener en cuenta

Su facilidad de uso es evidente gracias a su menú intuitivo y rápida configuración. Este instrumento cuenta con un microprocesador avanzado y sensores de presión de silicio de alta tecnología que garantizan la confiabilidad de sus mediciones en todo momento.

Además, su capacidad de almacenamiento permite guardar hasta 40 archivos, con 40 lecturas por archivo, proporcionando un historial completo de las mediciones.

El instrumento es versátil, pudiendo utilizarse en líquidos o gases limpios, en ambientes secos y no corrosivos, y es compatible con materiales de alta calidad como el acero inoxidable 316SS.

Su autonomía es impresionante, ya que puede funcionar con baterías recargables de litio durante un máximo de 40 horas continuas. Además, se ofrece la opción de cargar las baterías para un uso prolongado.

Cuando recibas este instrumento, puedes confiar en la exactitud de sus mediciones, ya que entregamos un informe de calibración directamente del fabricante, asegurando que esté perfectamente calibrado y listo para su uso.

ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos

    Descripción

    Manómetro digital de alta precisión con exactitud de 0.05 % FS

    manómetro digital de alta precisión

    Rango de medición: Ver tabla de modelos y rangos
    Exactitud del Manómetro digital de alta precisión: 0.05 % FS
    Resolución del Manómetro digital de alta precisión: 6 dígitos ajustable; en función de la unidad de presión seleccionada
    Unidades de Presión del Manómetro digital de alta precisión: kg/cm2, inHg, inH2O, Pa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg, mmH2O
    Compensación de temperatura: 0 a 50 ℃
    Conexión de la presión 1/2 en NPT macho
    Medio de presión: Todos los líquidos y gases no corrosivos, compatibles con acero inoxidable 316SS
    Pantalla Gran área con visualizador de matriz como indicador auxiliar adicional) Gráfico de barras, 0 … 100 % Iluminación de fondo ajustable
    Idioma del Menú: Ajustable: alemán, italiano, francés, Inglés, chino
    Memoria Estándar: MÍN/MÁX, Guarda 40 archivos de 40 lecturas cada uno
    Funciones del menú: Función cero, función pico, temperatura
    Alimentación de corriente del Manómetro digital de alta precisión: Batería de litio recargable de 7,4 V o adaptador de corriente externo de 110/220 V
    Tiempo de funcionamiento de la batería: 40 horas sin carga de 24 V, 8 horas con carga de 24 V.
    Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ℃
    Temperatura de almacenamiento del Manómetro digital de alta precisión: -20 a 60 ℃
    Humedad relativa del Manómetro digital de alta precisión: <95% RH (sin condensación)
    Presión atmosférica: 86 a 101) kPa
    Medidas de la caratula del Manómetro digital de alta precisión:  (Φ120 × 45) mm, longitud total 190 mm
    Peso del Manómetro digital de alta precisión: 0.7 kg
    MODELO Exactitud mPa psi kg/cm2 bar kPa mmHg Presion de Ruptura
    SMP-700/0-100kPa/0.05 0.05% F.S. 0.1 14 1 1 100 750 3X
    SMP-700/0-160kPa/0.05 0.05% F.S. 0.16 24 1.6 1.6 160 1200 3X
    SMP-700/0-250kPa/0.05 0.05% F.S. 0.25 36 2.5 2.5 250 1800 3X
    SMP-700/0-400kPa/0.05 0.05% F.S. 0.4 60 4 4 400 3000 3X
    SMP-700/0-600kPa/0.05 0.05% F.S. 0.6 90 6 6 600 4500 3X
    SMP-700/0-1mPa/0.05 0.05% F.S. 1 145 10 10 1000 7500 3X
    SMP-700/0-1.6mPa/0.05 0.05% F.S. 1.6 230 16 16 1600 12000 3X
    SMP-700/0-2.5mPa/0.05 0.05% F.S. 2.5 360 25 25 2500 19000 3X
    SMP-700/0-4mPa/0.05 0.05% F.S. 4 580 40 40 4000 30000 3X
    SMP-700/0-6mPa/0.05 0.05% F.S. 6 870 60 60 6000 45000 3X
    SMP-700/0-10mPa/0.05 0.05% F.S. 10 1450 100 100 10000 75000 3X
    SMP-700/0-16mPa/0.05 0.05% F.S. 16 2300 160 160 16000 120000 3X
    SMP-700/0-25mPa/0.05 0.05% F.S. 25 3600 250 250 25000 180000 3X
    SMP-700/0-40mPa/0.05 0.05% F.S. 40 5800 400 400 40000 300000 3X
    SMP-700/0-60mPa/0.05 0.05% F.S. 60 8700 600 600 60000 450000 2X
    SMP-700/0-70mPa/0.05 0.05% F.S. 70 10000 700 700 70000 500000 2X
    SMP-700/-100-0kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 -14 -1 -1 -100 -750 3X
    SMP-700/-100-100kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a .01 -14 a 14 -1 a 1 -1 a 1 -100 a 100 -750 a 750 3X
    SMP-700/-100-160kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 0.16 -14 a 24 -1 a 1.6 -1 a 1.6 -100 a 160 -750 a 1200 3X
    SMP-700/-100-250kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 0.25 -14 a 36 -1 a 2.5 -1 a 2.5 -100 a 250 -750 a 1800 3X
    SMP-700/-100-400kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 0.4 -14 a 60 -1 a 4 -1 a 4 -100 a 400 -750 a 3000 3X
    SMP-700/-100-600kPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 0.6 -14 a 90 -1 a 6 -1 a 6 -100 a 600 -750 a 4500 3X
    SMP-700/-0.1-1mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 1 -14 a 145 -1 a 10 -1 a 10 -100 a 1000 -750 a  7500 3X
    SMP-700/-0.1-2.5mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 2.5 -14 a 360 -1 a 25 -1 a 25 -100 a 2500 -750 a 19000 3X
    SMP-700/-0.1-4mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 4 -14 a  580 -1 a 40 -1 a 40 -100 a 4000 -750 a 30000 3X
    SMP-700/-0.1-6mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 6 -14 a 870 -1 a 60 -1 a 60 -100 a 6000 -750 a 45000 3X
    SPM-700/-0.1-10mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 10 -14 a1450 -1 a 100 -1 a 100 -100 a 10000 -750 a 75000 3X
    SPM-700/-0.1-25mPa/0.05 0.05% F.S. -0.1 a 25 -14 a 3600 -1 a 250 -1 a 250 -100 a 25000 -750 a 180000 3X

    Manómetro Patrón de Alta Exactitud 0.025% FS