Registrador de datos de nivel de agua salada (de titanio), de 69 a 145 kPa, HOBO, U20-001-04-Ti
REF: WEB-11749
- Registrador de datos de nivel de agua salada (de titanio), HOBO, U20-001-04-Ti
- Rango: 69 a 145 kPa / -20 °C a 50 °C
- Resolución: <0.014 kPa (0.002 psi), 0.14 cm (0.005 pies) de agua
- Proporcionando un rango estrecho de medición para la mejor precisión posible, esta versión es ideal para monitorear los niveles y temperaturas del agua en pozos, arroyos, lagos y humedales, al igual que otros registradores de datos de nivel de agua HOBO, la versión de 13 pies ofrece un valor excepcional y facilidad de uso, sin tubos de ventilación engorrosos o desecantes para mantener. Este registrador de datos es ideal para registrar niveles y temperaturas del agua en ambientes de agua salada.

Registrador de datos de nivel de agua salada (de titanio)
¿Te interesa este equipo?
Precios exclusivos para usuarios registrados
Regístrate para ver precios, tiempos de entrega, stock real y cotizar.
Registrador de datos de nivel de agua salada (de titanio)
- Protección contra rayos: no hay cables de señal largos y los componentes electrónicos están protegidos en una carcasa de titanio para su uso en agua salada
- El software HOBOware Pro proporciona una conversión fácil a una lectura precisa del nivel del agua, compensa completamente la temperatura de la presión barométrica y la densidad del agua.
- El muestreo de frecuencia múltiple permite un muestreo más rápido en momentos críticos, como cuando el bombeo comienza o se detiene.
- Disponible en 4 rangos de profundidad
- Ideal para usar en pozos, arroyos, lagos, humedales y áreas de mareas.
- Diseño de tubo sin ventilación para una implementación fácil y confiable
- Disponible en versiones de acero inoxidable y titanio.
- Sensor de presión de cerámica duradera
- Certificado de calibración trazable NIST de 3 puntos incluido
Incluye:
Registrador de datos de nivel de agua HOBO U20-001-04-Ti (13 pies de profundidad / titanio)
| Mediciones de presión y nivel de agua U20-001-04 y U20-001-04-Ti | ||
| Rango de operación | 0 a 145 kPa (0 a 21 psia); aproximadamente 0 a 4 m (0 a 13 pies) de profundidad del agua al nivel del mar, o 0 a 7 m (0 a 23 pies) de agua a 3.000 m (10.000 pies) de altitud | |
| Rango calibrado de fábrica | 69 a 145 kPa (10 a 21 psia), 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | |
| Presión de rotura | 310 kPa (45 psia) o 18 m (60 pies) de profundidad | |
| Precisión del nivel del agua * | Error típico: ± 0.075% FS, 0.3 cm (0.01 pies) de agua Error máximo: ± 0.15% FS, 0.6 cm (0.02 pies) de agua |
|
| Precisión de presión bruta ** | ± 0.3% FS, 0.43 kPa (0.063 psi) error máximo | |
| Resolución | <0.014 kPa (0.002 psi), 0.14 cm (0.005 pies) de agua | |
| Tiempo de respuesta de presión (90%) *** | <1 segundo; la precisión de la medición también depende del tiempo de respuesta de temperatura | |
| Mediciones de temperatura (todos los modelos) | ||
| Rango de operación | -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) | |
| Exactitud | ± 0.44 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0.79 ° F de 32 ° a 122 ° F), vea el diagrama A en el manual | |
| Resolución | 0.10 ° C a 25 ° C (0.18 ° F a 77 ° F), vea la gráfica A en el manual | |
| Tiempo de respuesta (90%) | 5 minutos en agua (típico) | |
| Estabilidad (Deriva) | 0.1 ° C (0.18 ° F) por año | |
| Registrador | ||
| Reloj en tiempo real | ± 1 minuto por mes 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) | |
| Batería | 2/3 AA, litio de 3.6 voltios, reemplazable de fábrica | |
| Duración de la batería (uso típico) | 5 años con un intervalo de registro de 1 minuto o más | |
| Memoria (no volátil) | Memoria de 64K bytes (aprox. 21,700 muestras de presión y temperatura) | |
| Peso | Modelos de acero inoxidable: aproximadamente 210 g (7.4 oz) Modelos de titanio: aproximadamente 140 g (4.8 oz) |
|
| Dimensiones | 2.46 cm (0.97 pulgadas) de diámetro, 15 cm (5.9 pulgadas) de longitud; orificio de montaje de 6,3 mm (0,25 pulgadas) de diámetro | |
| Materiales húmedos | Titanio, juntas tóricas de Viton®, tapa de acetilo, sensor de cerámica | |
| Intervalo de registro | Tasa fija o intervalos de registro múltiples, con hasta 8 intervalos y duraciones de registro definidos por el usuario; intervalos de registro de 1 segundo a 18 horas. Consulte el manual del software HOBOware. | |
| Modos de lanzamiento | Inicio inmediato y inicio retrasado | |
| Modos de descarga | Descargar mientras se registra; parar y descargar | |
| Indicación de batería | El voltaje de la batería se puede ver en la pantalla de estado y, opcionalmente, iniciar sesión en el archivo de datos. Indicación de batería baja en el archivo de datos. | |
| Calificación ambiental | IP68 | |
| El marcado CE identifica que este producto cumple con todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). | ||
* Precisión del nivel del agua: con una medición precisa del nivel del agua de referencia, densidad de agua conocida, datos precisos del Asistente de compensación barométrica y un entorno de temperatura estable.
** Precisión de la presión bruta: la precisión absoluta del sensor de presión incluye todos los errores inducidos por la deriva del sensor, la temperatura y la histéresis.
*** Cambios en la temperatura: espere 10 minutos en el agua para lograr la compensación de temperatura completa del sensor de presión. El error máximo debido a los rápidos cambios térmicos es de aproximadamente 0.5%.
