Data logger de datos analógico de temperatura, humedad, light, -20 a 70 °C, Onset, Hobo, MX1104
- Data logger de datos analógico de temperatura, humedad, light, Onset, Hobo, MX1104
- Rango: -20 ° a 70 ° C
- Resolución: 0.002 ° C
- Exactitud: ± 0,20 °C de 0 a 50 ° C
- Transmite datos de temperatura, humedad relativa e intensidad de luz de forma inalámbrica. También incluye una entrada analógica externa para conectar una variedad de sensores adicionales.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
- Data logger de datos analógico de temperatura, humedad, light,
- Comunicaciones BLE para descarga inalámbrica de datos
- Resolución de 16 bits para mediciones altamente precisas
- Almacena 1,9 millones de mediciones para implementaciones más largas entre descargas
- Nuevos sensores de autodescripción con configuración inteligente para una implementación rápida
- Compatible con sensores existentes para una amplia gama de monitoreo interior
- Las alarmas audibles y visuales de la pantalla LCD le notifican si un sensor se desconecta o una lectura excede los umbrales establecidos
Rango de operación | -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) | ||||
Radio Power | 1 mW (0 dBm) | ||||
Rango de transmisión | Línea de visión de aproximadamente 30,5 m (100 pies) | ||||
Estándar de datos inalámbricos | Bluetooth de baja energía (Bluetooth Smart) | ||||
Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas | ||||
Modos de registro | Intervalo fijo (normal, estadísticas) o ráfaga | ||||
Modos de memoria | Envuelva cuando esté lleno o pare cuando esté lleno | ||||
Modos de inicio | Inmediato, botón pulsador, fecha y hora o siguiente intervalo | ||||
Modos de parada | Cuando la memoria está llena, presione el botón, la fecha y la hora, o después de un período de registro establecido | ||||
Modo de reinicio | Presionar el botón | ||||
Exactitud de tiempo | ± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F) | ||||
Tipo de Batería | Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V, reemplazables por el usuario | ||||
Duración de la batería | 1 año, típico con un intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth siempre activado; 2 años, típico con un intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth siempre activado deshabilitado; y temperaturas entre 0 ° y 50 ° C (32 ° y 122 ° F). Intervalos de registro más rápidos e intervalos de muestreo estadístico, registro de ráfagas, permanecer conectado con la aplicación, descargas excesivas y paginación pueden afectar la duración de la batería. | ||||
Memoria | 4 MB (1,9 millones de mediciones, máximo) | ||||
Tiempo de descarga de memoria completa | Aproximadamente de 4 a 15 minutos, dependiendo del dispositivo móvil; puede tardar más cuanto más se aleje el dispositivo del registrador | ||||
LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedar en blanco en temperaturas fuera de este rango |
Sensor de temperatura (MX1104) | |||||
Rango | -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) | ||||
Exactitud | ± 0,20 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,36 ° F de 32 ° a 122 ° F) | ||||
Resolución | 0.002 ° C a 25 ° C (0.004 ° F a 77 ° F) | ||||
Deriva | <0.1 ° C (0.18 ° F) por año |
Sensor de humedad relativa * (MX1104) | |||||
Rango | 0% a 100% a -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F); la exposición a condiciones superiores al 95% puede aumentar temporalmente el error máximo del sensor de HR en un 1% adicional | ||||
Exactitud | ± 2.5% de 10% a 90% (típico) a un máximo de ± 3.5% incluyendo histéresis a 25 ° C (77 ° F); inferior al 10% y superior al 90% ± 5% típico | ||||
Resolución | 0.01% | ||||
Deriva | <1% por año típico |
Tiempo de respuesta (MX1104) | |||||
Temperatura | 11 minutos en el aire en movimiento 1 m / s (2.2 mph) | ||||
RH | 30 segundos a 90% en flujo de aire de 1 m / s (2.2 mph) |
Sensor de luz (M1104) | |||||
Rango | 0 a 167,731 lux (15,582 lum / ft2) | ||||
Exactitud | ± 10% típico de la luz solar directa (vea Medición de luz en la página 4 para más detalles) | ||||
Registrador con tipo de cable |
SD-MA-420 o CABLE-4-20mA | SD-VOLT-2.5 o CABLE-2.5-STEREO | SD-VOLT-05 o CABLE- ADAP5 |
SD-VOLT-10 o CABLE-ADAP10 | SD-VOLT-24 o CABLE-ADAP24 |
Rango de medicion | 0 a 20,1 mA | 0 a 2.5 V | 0 a 5.0 V | 0 a 10 V | 0 a 24 V |
Exactitud | ± 0.001 mA ± 0.2% de lectura | ± 0.1 mV ± 0.1% de lectura | ± 0.2 mV ± 0.3% de lectura | ± 0.4 mV ± 0.3% de lectura | ± 1.0 mV ± 0.3% de lectura |
Resolución | 0.3 µA | 40 µV | 80 µV | 160 µV | 384 µV |