Laina calibradora en rollo de 5 m Serie 916, 0,02 a 1,00 mm, ACCUD
Laina calibradora ACCUD Serie 916 en rollo de 5 m × 13 mm. Seleccione entre las 19 variantes de 0,02 a 1,00 mm.
Cotización formal y entrega detallada
Inicia sesión o regístrate para ver tiempos de entrega exactos, calibración acreditada opcional, costos de envío automáticos y generar un PDF formal.
Laina calibradora en rollo ACCUD Serie 916
Cinta de acero aleado endurecido para comprobar espesores y holguras. Cada rollo tiene 5 m de largo y 13 mm de ancho, según ACCUD. Esta ficha ofrece las 19 referencias enumeradas a continuación, desde 0,02 hasta 1,00 mm. El fabricante también cataloga otros espesores para la serie, pero no se ofrecen como variantes de esta ficha.
Espesor y exactitud por referencia
| Referencia ACCUD | Espesor | Exactitud |
|---|---|---|
| 916-002-01 | 0,02 mm | ±0,004 mm |
| 916-003-01 | 0,03 mm | ±0,004 mm |
| 916-004-01 | 0,04 mm | ±0,004 mm |
| 916-005-01 | 0,05 mm | ±0,004 mm |
| 916-006-01 | 0,06 mm | ±0,004 mm |
| 916-007-01 | 0,07 mm | ±0,005 mm |
| 916-008-01 | 0,08 mm | ±0,005 mm |
| 916-009-01 | 0,09 mm | ±0,005 mm |
| 916-010-01 | 0,10 mm | ±0,005 mm |
| 916-020-01 | 0,20 mm | ±0,008 mm |
| 916-025-01 | 0,25 mm | ±0,009 mm |
| 916-030-01 | 0,30 mm | ±0,009 mm |
| 916-040-01 | 0,40 mm | ±0,012 mm |
| 916-050-01 | 0,50 mm | ±0,014 mm |
| 916-060-01 | 0,60 mm | ±0,014 mm |
| 916-070-01 | 0,70 mm | ±0,017 mm |
| 916-080-01 | 0,80 mm | ±0,019 mm |
| 916-090-01 | 0,90 mm | ±0,022 mm |
| 916-100-01 | 1,00 mm | ±0,024 mm |
La selección, disponibilidad y condiciones comerciales se confirman en la cotización. La referencia interna de cada variante añade el prefijo ACC a la referencia del fabricante.