Registrador de datos de temperatura de acero inoxidable U12 con sonda de 5 pulgadas, -40 ° a 125 °C, Onset, HOBO U12-015-02
- Registrador de datos de temperatura de acero inoxidable U12 con sonda de 5 pulgadas, Onset, HOBO U12-015-02
- Rango: -40 ° a 125 °C
- Resolucion: 0.02 ° C
- Exactitud: ± 0.22 ° C a 25 ° C
- Es ideal para monitorear la temperatura interna de los alimentos o cualquier aplicación donde la respuesta rápida es crítica.
ENVIO GRATIS a toda la República Mexicana en compras mayores a $3,000 pesos
Descripción
Registrador de datos de temperatura
- Acero inoxidable de grado alimenticio serie 316
- Rango de temperatura extendido de alta precisión
- Adecuado para aplicaciones de alta presión a 2200 psi
- Lectura rápida a través de la interfaz USB directa
- Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, gráficos y análisis del registrador
Rango de medicion | -40 ° C a 125 ° C (-40 ° F a 257 ° F) |
Exactitud | ± 0.22 ° C a 25 ° C (± 0.4 ° F a 77 ° F) |
Resolución | 0.02 ° C @ 25 ° C (0.04 ° F @ 77 ° F) |
Deriva | 0.05 ° C / año + 0.1 ° C / 1000 h por encima de 100 ° C |
Tiempo de respuesta | Agua : 20 segundos a 90% Aire : 2.25 minutos a 90% (moviéndose a 1 m / seg) |
Precisión de tiempo | ± 2 minutos por mes a 25 ° C (77 ° F) |
Tasa de muestreo | 1 segundo a 18 horas |
Capacidad de almacenamiento de datos | 43,000 muestras / lecturas de 12 bits |
Construcción de viviendas | Acero inoxidable 316L con junta tórica |
Clasificación de presión / profundidad | 2200 psi (1500 m / 4900 pies) máximo |
Modos | Hora / fecha de inicio programable |
Temperatura de funcionamiento | Registro : -40 ° C a 125 ° C (-40 ° F a 257 ° F) Lanzamiento / Lectura : 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) |
Entorno operativo | Aire, agua, vapor (0 a 100% HR) |
Duración de la batería | 3 años, operando a 125 ° C por 60 minutos / día |
Batería | Fábrica reemplazable |
Compatibilidad de software | HOBOware y HOBOware PRO Versión 3.5+ |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows : Windows 10, 8.1, 8 y 7 Mac : OS X 10.9.x, 10.10.xy 10.11.x |
Cumplimiento de normas | CE |
